Discussion: Help mv en panne
Afficher un message
Vieux 03/04/2009, 19h58   #43
VENOM
Guest
 
 
Messages: n/a

Par défaut

Citation:
Envoyé par Tripleinside Voir le message
Voila les temps au tour du dernier master bike, je suis sûr qu'un "pailot" comme toi connait, donc:

BIKE------------ FASTEST LAP--------- HP

1. cbr600rr ---------- 1.38.511 ----------- 103.6
2. zx6r ----------------1.38.186 -----------106.2
3. gsxr600 ----------- 1.38.286 -----------102.7
4. Triumph 675 -------1.37.913 -----------104.8
5. R6 ------------------1.37.211 -----------108.6
6. cbr1000rr ----------1.36.580----------- 157.9
7. zx10r ---------------1.36.690 -----------158.7
8. Mv Agusta ----------1.37.338 -----------158.4
9. gsxr750 ------------ 1.38.000 -----------122.5
10. gsxr1000 -----------1.36.732 -----------158.9
11. R1 -------------------1.36.671 -----------152.9
12. aprilia ---------------1.37.181 -----------123.9
13. Bmw ----------------1.38.782------------ 117.6
14. Ktm------------------1.36.930----------- 138.2

Avec sa fourche Paioli-qui-tue, et ses etriers Brembo-racing-touch, la MV mets un incroyable... 6 dixieme au tour à une Daytona avec ses suspattes de merde, qui en plus a un déficit de 55 ch...

L'aberration des uns est un rictus chez les autres.

Allez, bye.


Il y a le pilote aussi qui compte

Bye aussi
  Réponse avec citation